KETETAPAN PROSENTASE LANGSUNG BELANJA PRODUK NATURAID
PRODUK JAMU
| NO | BELANJA | PROSENTASE |
| 1 | Rp. 300.000,- | 20 % |
| 2 | Rp. 500.000,- | 25 % |
| 3 | Rp. 1.000.000,- | 30 % |
| 4 | Rp. 2.500.000,- | 35 % |
| 5 | Rp. 5.000.000,- | 37.5 % |
| 6 | Rp. 10.000.000,- | 40 % |
| PRODUK AGRO
| NO | BELANJA | PROSENTASE |
| 1 | Rp. 300.000,- | 12.5 % |
| 2 | Rp. 500.000,- | 15 % |
| 3 | Rp. 1.000.000,- | 17.5 % |
| 4 | Rp. 2.500.000,- | 20 % |
| 5 | Rp. 5.000.000,- | 22.5 % |
| 6 | Rp. 10.000.000,- | 25 % |
|
Catatan:
Maksud tabel diatas adalah bila anda belanja min Rp 300.000 dari total jumlah harga produk maka otomatis akan mendapaat diskon 20 %
Bila kurang jelas bisa langsung hub : Pemasaran Produk Naturaid Jawa Barat
Telp: